各級題型配分
級數 | 測驗項目 | 題數 | 每題分數 | 各項合格標準/滿分 | |
---|---|---|---|---|---|
第一級 | 聽力 | 看圖辨義 | 10 | 2.5 | 33/50 |
問答 | 10 | 2.5 | |||
閱讀 | 詞彙 | 10 | 2.5 | 33/50 | |
結構 | 10 | 2.5 | |||
第二級 | 聽力 | 看圖辨義 | 10 | 2.5 | 33/50 |
問答 | 10 | 2.5 | |||
閱讀 | 詞彙和結構 | 15 | 2.5 | 33/50 | |
段落填空 | 5 | 2.5 |
級數 | 測驗項目 | 題數 | 每題分數 | 各項合格標準/滿分 | |
---|---|---|---|---|---|
第三級 | 聽力 | 看圖辨義 | 10 | 2.5 | 33/50 |
問答 | 10 | 2.5 | |||
閱讀 | 詞彙和結構 | 15 | 2.5 | 33/50 | |
段落填空 | 5 | 2.5 | |||
第四級 | 聽力 | 看圖辨義 | 10 | 2.5 | 33/50 |
問答 | 10 | 2.5 | |||
閱讀 | 詞彙和結構 | 15 | 2.5 | 33/50 | |
段落填空 | 5 | 2.5 |
級數 | 測驗項目 | 題數 | 每題分數 | 各項合格標準/滿分 | |
---|---|---|---|---|---|
第五級 | 聽力 | 看圖辨義 | 8 | 2 | 33/50 |
問答 | 10 | 2 | |||
簡短對話 | 5 | 2 | |||
短文聽解 | 2 | 2 | |||
閱讀 | 詞彙和結構 | 15 | 2 | 26/40 | |
閱讀理解 | 5 | 2 | |||
寫作 | 句子改寫 | 5 | 2〈級分〉 | 42/60 | |
句子合併 | 5 | 2〈級分〉 | |||
重組 | 5 | 2〈級分〉 | |||
第六級 | 聽力 | 看圖辨義 | 8 | 2 | 33/50 |
問答 | 10 | 2 | |||
簡短對話 | 5 | 2 | |||
短文聽解 | 2 | 2 | |||
閱讀 | 詞彙和結構 | 15 | 2 | 26/40 | |
閱讀理解 | 5 | 2 | |||
寫作 | 句子改寫 | 5 | 2〈級分〉 | 42/60 | |
句子合併 | 5 | 2〈級分〉 | |||
重組 | 5 | 2〈級分〉 |
級數 | 測驗項目 | 題數 | 每題分數 | 各項合格標準/滿分 | |
---|---|---|---|---|---|
第七級 | 聽力 | 看圖辨義 | 5 | 4 | 80/120 |
問答 | 10 | 4 | |||
簡短對話 | 10 | 4 | |||
短文聽解 | 5 | 4 | |||
閱讀 | 詞彙和結構 | 10 | 4 | 80/120 | |
段落填空 | 8 | 4 | |||
閱讀理解 | 12 | 4 | |||
寫作 | 句子改寫 | 5 | 2〈級分〉 | 70/100 | |
句子合併 | 5 | 2〈級分〉 | |||
重組 | 5 | 2〈級分〉 | |||
看圖填空 | 10(格) | 0.5〈級分〉/每格 | |||
口說 | 複誦 | 5 | 發音、語調和流利度:5〈級分〉 文法、字彙之正確性和適切性:5〈級分〉 |
80/100 | |
朗讀句子與短文 | 6 | ||||
回答問題 | 7 | ||||
第八級 | 聽力 | 看圖辨義 | 5 | 4 | 80/120 |
問答 | 10 | 4 | |||
簡短對話 | 10 | 4 | |||
短文聽解 | 5 | 4 | |||
閱讀 | 詞彙和結構 | 10 | 4 | 80/120 | |
段落填空 | 8 | 4 | |||
閱讀理解 | 12 | 4 | |||
寫作 | 句子改寫 | 5 | 2〈級分〉 | 70/100 | |
句子合併 | 5 | 2〈級分〉 | |||
重組 | 5 | 2〈級分〉 | |||
看圖寫作 | 1 | 5〈級分〉 | |||
口說 | 複誦 | 5 | 發音、語調和流利度:5〈級分〉 文法、字彙之正確性和適切性:5〈級分〉 |
80/100 | |
朗讀句子與短文 | 6 | ||||
回答問題 | 7 |
計分方式
- 聽力及閱讀測驗,採電腦系統閱卷;寫作及口說測驗採人工閱卷,評分係比照全民英檢,以級分評分再轉換為百分制。每位考生的作答皆經過兩位專業老師的批閱,若第八級的「看圖寫作」分數有三分以上的差距,將交由具大專院校教師資格之教師複閱。
- 口說測驗,評分重點包括兩部份,第一部分為發音、語調、流利度,將根據「複誦」、「朗讀句子與短文」、「回答問題」之整體表現評分,第二部分為文法、字彙的正確性和適切性,則僅根據「回答問題」之表現評分。
寫作計分方式
第一部分:單句寫作級分說明
級分 | 說明 |
---|---|
2 | 正確無誤。 |
1 | 有誤,但重點結構正確。 |
0 | 錯誤過多、未答、等同未答。 |
第二部分:段落寫作級分說明
級分 | 說明 |
---|---|
5 | 正確表達題目之要求,文法、用字等幾乎無誤 |
4 | 大致正確表達題目之要求,文法、用字等有誤,但不影響讀者之理解 |
3 | 大致回答題目之要求,但未能完全達意,文法、用字等有誤,稍影響讀者之理解 |
2 | 部分回答題目之要求,表達上有令人不解/誤解之處,文法、用字等皆有誤,讀者須耐心解讀 |
1 | 僅回答一個問題或重點;文法、用字等錯誤過多,嚴重影響讀者之理解 |
0 | 未答或等同未答 |
口說計分方式
第一部分為發音、語調、流利度,將根據「複誦」、「朗讀句子與短文」、「回答問題」級分說明
級分 | 說明 |
---|---|
5 | 發音、語調正確、自然,表達流利,無礙溝通 |
4 | 發音、語調大致正確、自然,雖然有錯但不妨礙聽者的了解。表達尚稱流利,無礙溝通 |
3 | 發音、語調時有錯誤,但仍可理解。說話速度較慢,時有停頓,但仍可溝通 |
2 | 發音、語調常有錯誤,影響聽者的理解。說話速度慢,時常停頓,影響表達 |
1 | 發音、語調錯誤甚多,不當停頓甚多,聽者難以理解 |
0 | 未答或等同未答 |
第二部分為文法、字彙的正確性和適切性,則僅根據「回答問題」級分說明
級分 | 說明 |
---|---|
5 | 表達內容符合題目要求,能大致掌握基本語法及字彙 |
4 | 表達內容大致符合題目要求,基本語法及字彙大致正確,但尚未能自在應用 |
3 | 表達內容多不可解,語法常有錯誤,且字彙有限,因而阻礙表達 |
2 | 表達內容難解,語法錯誤多,語句多呈片段,不當停頓甚多,字彙不足,表達費力 |
1 | 幾乎無句型語法可言,字彙嚴重不足,難以表達 |
0 | 未答或等同未答 |